LUMOPRO LP180
灯头焦距35mm 灯距 1米 ISO100
LP180 光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 29.2 29.1 29.2 29.2 29.2 29.1 29.2 29.1 29.1 29.0
1/2 22.0 22.0 22.1 22.2 22.2 22.0 22.0 22.1 22.0 22.0
1/4 14.2 16.0 14.2 16.0 14.2 14.2 16.0 14.2 14.2 14.2
1/8 10.1 10.1 10.2 10.1 10.2 10.2 10.1 10.2 10.2 10.1
1/16 8.02 8.01 8.01 8.0 8.0 8.01 8.02 8.0 8.0 8.01
1/32 6.32 6.3 6.32 6.31 6.3 6.33 6.31 6.31 6.32 6.32
1/64 4.52 4.51 4.51 4.52 4.51 4.52 4.5 4.5 4.51 4.51
LP180 色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6450 6460 6470 6480 6490 6490 6500 6490 6420 6400
1/2 6680 6700 6710 6700 6690 6690 6670 6650 6710 6700
1/4 6770 6770 6750 6780 6790 6800 6780 6750 6740 6760
1/8 6750 6770 6770 6730 6760 6740 6730 6790 6760 6790
1/16 6780 6740 6770 6760 6750 6730 6780 6800 6780 6780
1/32 6750 6690 6700 6680 6720 6700 6740 6720 6660 6740
1/64 6720 6700 6660 6650 6710 6750 6710 6630 6770 6660
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右

发布回复

请输入评论!
请输入你的名字