Profoto成立于1968年的瑞典首都斯德哥尔摩。由两个瑞典人,其中一个为摄影师兼工程师的Eckhard Heine 另外一个为摄影器材零售商Conny Dufgran。促成Profoto品牌的原因为当时Dufgran先生卖给Heine先生的闪光设备没能满足Heine先生的需求。Heine先生回去就发明了新型的闪光灯设备,着重在耐用性以及简单易用性方面。关于这段伟大的历史咱们就不过多重述了,想了解的朋友问问度娘即可。
上周从北京翰汇诚国际贸易有限公司(即保富图中国总代理)处借来了一套PROFOTO B1一套PROFOTO B2以及尼康、佳能两个引闪器,原厂附件若干。老规矩先上参数吧。
PROFOT B1 官方参数500Ws 标准罩位置6
PROFOTO B1 | ||||||||||
原装标罩35mm(位置6) 灯距 1米 ISO100 | ||||||||||
保富图B1 光圈值 F | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1(10.0) | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
1/2(9.0) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
1/4(8.0) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
1/8(7.0) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
1/16(6.0) | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
1/32(5.0) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
1/64(4.0) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
1/128(3.0) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.52 | 2.8 | 2.52 |
1/256(2.0) | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
保富图B1 色温值 K | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1(10.0) | 5870 | 5887 | 5888 | 5887 | 5888 | 5889 | 5882 | 5882 | 5897 | 5899 |
1/2(9.0) | 5921 | 5910 | 5904 | 5920 | 5883 | 5879 | 5914 | 5890 | 5915 | 5905 |
1/4(8.0) | 5916 | 5972 | 5873 | 5887 | 5906 | 5905 | 5894 | 5920 | 5880 | 5888 |
1/8(7.0) | 5785 | 5774 | 5777 | 5770 | 5773 | 5783 | 5787 | 5781 | 5777 | 5769 |
1/16(6.0) | 5813 | 5806 | 5799 | 5804 | 5814 | 5801 | 5800 | 5809 | 5805 | 5802 |
1/32(5.0) | 5771 | 5769 | 5784 | 5764 | 5773 | 5754 | 5778 | 5772 | 5764 | 5781 |
1/64(4.0) | 5732 | 5768 | 5744 | 5740 | 5730 | 5745 | 5755 | 5761 | 5752 | 5761 |
1/128(3.0) | 5704 | 5728 | 5713 | 5665 | 5660 | 5687 | 5706 | 5708 | 5769 | 5753 |
1/256(2.0) | 5771 | 5759 | 5774 | 5758 | 5759 | 5727 | 5753 | 5766 | 5767 | 5751 |
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右 世光C700光谱仪+758DR测光表 |
PROFOTO B1 HSS | ||||
标准罩 灯距 1米 | ||||
RPOFOTO B1 色温值 K | ||||
快门速度 | 1/160 | 1/1000 | 1/4000 | 1/8000 |
闪灯功率 | ||||
1/1(10.0) | 5892 | 5640 | 5647 | 5649 |
1/2(9.0) | 5910 | 5561 | 5531 | 5546 |
1/4(8.0) | 5900 | 5474 | 5474 | 5491 |
PROFOTO B2 官方参数 250Ws 标罩到底。灯头表面与标罩关系与B1位置6相同
PROFOTO B2 | ||||||||||
原装标罩35mm 灯距 1米 ISO100 | ||||||||||
保富图B2 光圈值 F | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1(10.0) | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
1/2(9.0) | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
1/4(8.0) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
1/8(7.0) | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.0 |
1/16(6.0) | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.0 | 8.01 | 8.01 | 8.0 |
1/32(5.0) | 5.61 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.61 |
1/64(4.0) | 4.01 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.02 |
1/128(3.0) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.82 | 3.2 | 3.2 | 2.82 | 2.82 |
1/256(2.0) | 2.21 | 2.2 | 2.22 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.21 | 2.21 | 2.2 | 2.21 |
保富图B2 色温值 K | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1(10.0) | 6302 | 6312 | 6300 | 6314 | 6343 | 6301 | 6330 | 6327 | 6296 | 6307 |
1/2(9.0) | 6510 | 6569 | 6523 | 6536 | 6559 | 6523 | 6512 | 6513 | 6523 | 6518 |
1/4(8.0) | 6635 | 6613 | 6661 | 6598 | 6673 | 6736 | 6639 | 6675 | 6582 | 6654 |
1/8(7.0) | 6613 | 6613 | 6607 | 6590 | 6612 | 6597 | 6603 | 6609 | 6605 | 6583 |
1/16(6.0) | 6701 | 6688 | 6684 | 6688 | 6703 | 6687 | 6697 | 6672 | 6678 | 6697 |
1/32(5.0) | 6782 | 6690 | 6705 | 6681 | 6722 | 6734 | 6756 | 6702 | 6712 | 6699 |
1/64(4.0) | 6853 | 6779 | 6861 | 6835 | 6860 | 6822 | 6837 | 6822 | 6804 | 6804 |
1/128(3.0) | 6921 | 6953 | 6880 | 6965 | 6893 | 6989 | 6997 | 7072 | 7003 | 6894 |
1/256(2.0) | 7366 | 6969 | 7261 | 6990 | 7312 | 7116 | 7322 | 7314 | 7282 | 7311 |
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右 世光C700光谱仪+758DR测光表 |
PROFOTO B2 | ||||
标准罩 灯距 1米 | ||||
PROFOTO B2 色温值 K | ||||
快门速度 | 1/160 | 1/1000 | 1/4000 | 1/8000 |
闪灯功率 | ||||
1/1(10.0) | 6301 | 5978 | 5933 | 5954 |
1/2(9.0) | 6525 | 5780 | 5826 | 5827 |
1/4(8.0) | 6673 | 5868 | 5843 | 5864 |
1/8(7.0) | 6607 | 6005 | 5968 | 5988 |
这次咱们加个高大上的显指测试:点击图片可下载大图
从上面图表可以看出在相同功率输出的时候,B1 B2无论是功率,还是色温都是比较稳定的。这也是国际大牌水准的体现。B1色温整体水平表现很突出整体功率色温浮动在150K上下并且保持在5700K上下的一个稳定水准。B2稍差一些整体功率色温浮动达到了1000K左右。而6300K–7300K这个色温浮动范围 实在是有些罕见!
另外功率方面,前几天发过一个关于高速同步对比的图:
此图大致可以看出,B2的全功率1/8000s输出基本只比永诺600EX大了一档,热靴灯满打满算功率75Ws的话,那么标称250Ws的Profoto B2实际输出功率也就只有150Ws上下。而实际在1/250s的常规同步速度下,B2好像比热靴还暗了一点点,当然这个测试方法并不科学,但是相对公平,也更接近实际使用的情况。
再来看看标称500Ws的B1吧:
结果一样,虽然下方是600Ws的神牛AD600,但是实际对比亮度至少差别也在1档左右。那么标称500Ws的B1实际输出功率也只是比B2高了一档真实输出功率只有300Ws左右了。(当然这还得有一个前提,就是神牛没有虚标功率!)
光效对比图:
标罩对比
裸灯对比
出光对比,相信关注糖皮网的朋友对于“壮阳”灯头的理解应该已经很深了。壮阳灯头对于直射型附件的光效改善,以及平头灯的负面效果可以参看这里《关于雷达罩》,而稍微虚点眼神不难看出,Profoto B1 B2的出光效果跟热靴平头灯无异。
有朋友提出关于高速同步的问题,B1高速同步功率锁定在8.0也就是1/4以上,B2锁定在7.0即1/8以上,个人感觉有些类似伪高速同步,而示波器显示的波形是这样的:
而佳能尼康原厂热靴灯的高速同步波形应该是下面这样的:
对于高速同步以后色温变化这基本是个无解的问题,也是老暂个人一直以来不推荐,也是个人不使用高同的一个原因。最近米国的FSTOPER.COM上近期也放出了一篇关于B1 B2与爱玲珑在高速同步拍摄的对比文章,对于色温,高低速变化提出了很多疑点,这里搬些图片过来演示下。另外有兴趣的朋友可以直接过去看看:
《Fstoppers Compares Profoto HSS and Elinchrom Hi-Sync》
其实保富图的精华并不在B1 B2系列上,所以建议有实力的壕友们,还是B4起步,绝对不会让你失望的!
毕竟10万元的“奔驰”,你还想怎样?
我用的1DX+B2 TTL很准,很好用,出门根据环境光调整好快门速度,基本不用管灯,直接拍摄,效果很满意,微调下补偿就可以
到底好不好,谁用谁知道。嘿嘿
老暂 烦请看到后回复一下, 上个礼拜就想入B2双灯 后来看了你的这个贴子 没付款 马上又入了一盏佳能600二代热靴
我就是想问一下 现在我有两盏600热靴灯 有没有必要出掉 再入这个B2? 因为我看了你这个测试 被这个B2的素质吓到了 请问真有这么不堪吗? 你只测不评 那么可以给我私信吗?
不用私信吧,数据摆着。几斤几两您自己掂量呗。而且我的观点最后两句已经很清楚了啊,嘿嘿
不错。。。。。。。。。
我想知道的是,这两个灯的不同快门速度得到的功率,多少快门速度我能得到全部的功率,我要知道这个灯够不够我用。引闪成功率,范围。还有他和AD600对比,使用上的不同,来指导我购买,不是这些数字
光圈、快门、功率之间的关系您可能还没弄明白,去看看这篇《糖皮兵器谱:闪光灯高速同步衰减有多少?大功率闪光灯篇[原创]》不过估计您看完更迷糊了,嘿嘿。
这篇文章是我正需要的,希望更全点。
看完评测更糊涂没有对关心的TTL准确性和高速同步进行实拍实用测试,也没有看到心得,
为了客观,只测不评你懂的,TTL我的佳能1DX兼容性有问题,测试的几台尼康相机由于乌龙了引闪器上+-号的作用,误认为是闪光灯曝光补偿,所以就没有放出照片!
我就使用1DX 与B1,我现在很头疼。这灯买来用了几次,现在闲着不敢用了
手动吧,B1色温还好!
其实保富图的精华并不在B1 B2系列上,所以建议有实力的壕友们,还是B3 B4起步,绝对不会让你失望的!
毕竟10万元的“奔驰”,你还想怎样?
保富图,哈哈哈!
闪光补偿需要在机身上设置,遥控器上的是设置多组(2组或更多)灯的相对关系的。说明书是这么说的:
NOTE:
• Relation values should not be mistaken for flash exposure compensation.To compensate the total flash exposure always use the flash exposure compensation function in the camera. Refer to camera manual for details.
恩,理解错误,已经将相关问题删除
我还关心几点 一、1/8000的同步的时候会不会有条纹
二、引闪距离
三、漏闪率
四、由于平头设计使用反光伞的时候多远距离能得到平行光 使用柔光箱设备会不会有照射不均匀的情况
前两个问题没有做测试。漏闪率还可以,回电完成的情况下1-2%吧。但是连拍回电速度一般,且高速连拍模式的机器会被降速。问题四,其实上面图片多看看就有答案了!
头排
先学习,再评论!赞老暂