神牛TT680
灯头焦距35mm 灯距 1米
神牛TT680 光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.1 29.2 29.2 29.2 29.2
1/2 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2 18.2 18.2 18.3
1/4 13.2 13.3 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.3 13.2 13.2
1/8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1
1/16 7.1 7.12 7.11 7.1 7.1 7.11 7.12 7.1 7.11 7.1
1/32 5.02 5.01 5.0 5.0 5.01 5.0 5.0 5.0 5.01 5.0
1/64 3.62 3.61 3.6 3.62 3.61 3.6 3.6 3.62 3.62 3.62
神牛TT680 色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6350 6360 6360 6360 6340 6370 6330 6340 6330 6340
1/2 6520 6520 6520 6500 6500 6490 6490 6490 6500 6490
1/4 6510 6500 6490 6500 6490 6500 6510 6500 6490 6510
1/8 6490 6460 6470 6450 6480 6470 6470 6460 6450 6470
1/16 6430 6450 6450 6430 6440 6450 6450 6440 6460 6450
1/32 6420 6410 6410 6390 6410 6430 6440 6410 6450 6430
1/64 6470 6390 6370 6360 6370 6390 6380 6360 6350 6350
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右

 

神牛AD360二代
标准罩 灯距 1米
神牛AD360二代           光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 51.2 51.2 51.1 51.1 51.2 51.2 51.2 51.1 51.1 51.2
1/2 36.1 36.1 36.2 36.1 36.2 36.1 36.1 36.2 36.2 36.1
1/4 25.3 25.2 25.3 25.3 25.3 25.3 25.2 25.3 25.3 25.3
1/8 18.3 18.3 18.2 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2 18.3 18.3
1/16 13.3 13.2 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.2 13.3 13.2
1/32 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
1/64 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
1/128 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
神牛AD360二代           色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6010 6020 5990 5990 6010 6000 5990 6010 6020 6010
1/2 6120 6080 6100 6120 6080 6110 6080 6120 6090 6150
1/4 6210 6180 6180 6200 6180 6180 6210 6180 6180 6180
1/8 6220 6230 6200 6220 6230 6220 6220 6230 6230 6230
1/16 6250 6230 6250 6260 6250 6250 6230 6230 6230 6230
1/32 6210 6230 6210 6210 6230 6210 6210 6210 6230 6210
1/64 6150 6130 6150 6130 6130 6130 6150 6130 6130 6130
1/128 6000 6020 6020 6000 6000 6020 6000 6020 6000 6020
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右

 

神牛AD600
标准罩 灯距 1米
神牛AD600 光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3
1/2 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3
1/4 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1
1/8 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
1/16 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
1/32 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
1/64 8.0 8.0 7.1 8.0 8.0 7.1 8.0 8.0 8.0 8.0
1/128 5.6 5.02 5.6 5.02 5.02 5.02 5.02 5.6 5.02 5.02
1/256 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
神牛AD600 色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6190 6200 6200 6200 6190 6200 6190 6190 6180 6190
1/2 6310 6310 6310 6310 6320 6300 6310 6300 6300 6310
1/4 6360 6340 6340 6360 6350 6350 6350 6360 6350 6360
1/8 6390 6380 6380 6400 6410 6420 6390 6390 6410 6410
1/16 6430 6400 6400 6450 6450 6400 6400 6400 6390 6430
1/32 6380 6400 6350 6380 6350 6350 6400 6360 6350 6370
1/64 6300 6350 6320 6270 6350 6350 6220 6240 6300 6370
1/128 6330 6280 6350 6240 6360 6280 6220 6230 6340 6220
1/256 6170 6310 6350 6220 6300 6310 6300 6280 6190 6310
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右

5 评论

回复 strobist 取消回复

请输入评论!
请输入你的名字