沃龙SP700
灯头焦距35mm 灯距 1米
沃龙SP700 光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 29.2 29.2 29.1 29.1 29.2 29.2 29.2 29.2 29.1 29.2
1/2 22.0 22.1 22.0 22.1 22.0 22.0 22.1 22.0 22.0 22.0
1/4 14.2 14.2 14.1 14.2 14.1 14.2 14.1 14.1 14.2 14.1
1/8 10.2 11.0 11.0 11.1 10.2 11.1 11.0 11.0 11.0 10.2
1/16 7.11 7.11 7.12 7.12 8.0 7.11 8.0 8.01 8.0 7.12
1/32 5.62 5.62 5.60 5.60 5.60 5.61 5.61 5.02 5.61 5.61
1/64 3.62 4.0 3.62 3.61 3.62 4.0 4.02 3.62
沃龙SP700 色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6180 6200 6170 6220 6190 6210 6210 6220 6190 6200
1/2 6330 6360 6340 6330 6360 6330 6340 6340 6330 6330
1/4 6440 6430 6410 6410 6410 6400 6380 6380 6400 6410
1/8 6390 6430 6420 6440 6410 6420 6450 6380 6440 6390
1/16 6380 6370 6370 6360 6400 6380 6380 6460 6400 6390
1/32 6350 6430 6330 6320 6310 6420 6430 6360 6350 6320
1/64 6300 6260 6270 6270 6300 6240 6300 6290 6350 6270
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右

 

沃龙660 II
灯头焦距35mm 灯距 1米
沃龙660II 光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 22.2 22.1 22.2 22.1 22.2 22.2 22.2 22.1 22.2 22.1
1/2 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1
1/4 11.2 11.0 11.2 11.2 13.0 11.2 13.0 11.2 11.1 11.2
1/8 8.02 8.01 8.01 8.01 8.0 8.01 8.0 8.01 8.02 8.01
1/16 5.61 5.61 5.61 5.6 5.61 5.6 5.02 5.6 5.02 5.6
1/32 3.6 3.23 3.23 3.6 3.6 3.23 3.23 3.23 3.6 3.6
1/64 2.22 2.21 2.22 2.22 2.21 2.23 2.22 2.21 2.22 2.21
沃龙660II 色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6100 6110 6110 6120 6120 6110 6120 6120 6120 6130
1/2 6230 6210 6220 6230 6230 6240 6230 6230 6240 6240
1/4 6310 6300 6310 6320 6300 6310 6310 6310 6280 6290
1/8 6330 6320 6300 6310 6280 6310 6270 6290 6310 6270
1/16 6370 6330 6320 6320 6300 6360 6280 6340 6310 6300
1/32 6340 6330 6340 6330 6310 6340 6320 6310 6340 6340
1/64
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右