捷宝985 | ||||||||||
灯头焦距35mm 灯距 1米 | ||||||||||
捷宝985 光圈值 F | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 29.2 | 32.0 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 32.0 | 29.2 | 32.0 | 29.2 |
1/2 | 22.0 | 20.2 | 20.2 | 22.0 | 22.0 | 20.2 | 22.2 | 20.2 | 20.2 | 22.0 |
1/4 | 14.2 | 16.0 | 14.2 | 14.2 | 16.0 | 16.0 | 14.2 | 16.0 | 16.0 | 14.2 |
1/8 | 11.0 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 11.0 | 10.1 | 10.1 | 11.0 | 10.1 |
1/16 | 7.12 | 8.0 | 7.12 | 7.11 | 7.12 | 7.11 | 7.11 | 7.12 | 7.12 | 8.01 |
1/32 | 5.6 | 4.53 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 4.52 | 5.01 | 4.53 | 5.0 |
1/64 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.6 | 2.82 | 3.21 | 3.21 |
捷宝985 色温值 K | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 6560 | 6570 | 6520 | 6550 | 6530 | 6580 | 6570 | 6510 | 6570 | 6580 |
1/2 | 6790 | 6760 | 6750 | 6760 | 6770 | 6750 | 6760 | 6750 | 6780 | 6750 |
1/4 | 6810 | 6830 | 6820 | 6840 | 6830 | 6790 | 6810 | 6830 | 6780 | 6850 |
1/8 | 6860 | 6790 | 6800 | 6760 | 6760 | 6800 | 6790 | 6760 | 6800 | 6820 |
1/16 | 6760 | 6790 | 6770 | 6770 | 6780 | 6790 | 6800 | 6730 | 6790 | 6810 |
1/32 | 6770 | 6710 | 6740 | 6740 | 6730 | 6720 | 6720 | 6770 | 6680 | 6730 |
1/64 | 6650 | 6630 | 6620 | 6660 | 6680 | 6610 | 6690 | 6620 | 6620 | 6670 |
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右 |
转载原创文章请注明,转载自: 糖皮网 - 糖皮宝典:闪灯色温谱-捷宝TR-985C[原创] (https://tpway.com/tep-triopo/)
「您的每一分打赏都是糖皮原创分享的动力」
支付宝支付
微信支付