尼康SB700
灯头焦距35mm 灯距 1米
尼康SB700 光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 25.1 25.0 25.0 25.1 25.1 25.1 25.0 25.1 25.0 25.1
1/2 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1
1/4 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.2
1/8 9.02 9.01 9.02 9.01 9.01 9.02 9.01 9.02 9.02 9.01
1/16 6.31 6.32 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.32 6.32 6.32
1/32 4.51 4.51 4.52 4.51 4.52 4.51 4.52 4.51 4.52 4.51
1/64 3.21 3.21 3.22 3.21 3.21 3.21 3.22 3.21 3.21 3.21
尼康SB700 色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6090 6080 6080 6090 6090 6090 6070 6080 6090 6090
1/2 6280 6300 6290 6290 6300 6290 6290 6290 6290 6290
1/4 6390 6400 6380 6400 6400 6430 6400 6390 6400 6410
1/8 6420 6440 6430 6430 6440 6450 6410 6440 6450 6420
1/16 6430 6430 6440 6410 6440 6440 6430 6430 6430 6440
1/32 6380 6380 6560 6400 6480 6390 6430 6370 6470 6370
1/64 6430 6330 6410 6310 6370 6330 6490 6400 6380 6360
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右