佳能600EX
灯头焦距35mm 灯距 1米 ISO100
佳能600EX 光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1
1/2 22.1 22.2 22.2 22.1 22.1 22.1 22.2 22.2 22.2 22.2
1/4 16.1 16.0 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
1/8 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.0 11.0 11.1
1/16 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.0 8.01 8.01 8.01 8.01
1/32 5.6 6.3 5.62 5.61 5.62 5.62 5.62 6.3 5.62 5.62
1/64 4.0 4.02 4.02 4.02 4.50 4.50 4.02 4.50 4.50 4.50
佳能600EX 色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6400 6400 6350 6410 6400 6340 6330 6340 6430 6400
1/2 6580 6620 6600 6400 6610 6600 6600 6550 6610 6590
1/4 6620 6660 6650 6660 6670 6660 6680 6670 6670 6660
1/8 6650 6640 6680 6660 6670 6670 6670 6650 6680 6660
1/16 6620 6630 6590 6650 6630 6590 6610 6540 6600 6690
1/32 6500 6580 6590 6690 6620 6570 6470 6570 6600 6550
1/64 6500 6470 6450 6540 6460 6440 6470 6530 6510 6550
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右

 

佳能430EX II
灯头焦距35mm 灯距 1米
佳能430EX II 光圈值 F
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2
1/2 18.0 16.2 18.0 16.2 16.2 16.2 16.2 18.0 16.2 18.0
1/4 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
1/8 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
1/16 6.31 6.31 6.31 6.30 6.31 6.31 6.31 6.30 6.31 6.31
1/32 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
1/64 3.21 3.21 3.22 3.21 3.22 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
佳能430EX II 色温值 K
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
闪灯功率
1/1 6250 6260 6260 6260 6250 6250 6250 6260 6250 6250
1/2 6470 6460 6470 6460 6470 6460 6470 6460 6470 6470
1/4 6520 6510 6520 6520 6510 6520 6510 6500 6520 6520
1/8 6520 6490 6510 6550 6500 6540 6510 6530 6520 6530
1/16 6450 6480 6520 6510 6410 6480 6510 6510 6510 6470
1/32 6440 6540 6470 6530 6470 6470 6500 6520 6420 6510
1/64 6450 6430 6460 6550 6460 6460 6450 6410 6370 6390
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右