老暂近来陆续收集了一些热靴闪光灯的色温数据,按照品牌分类发布。以后陆续更新,作为糖皮网的一手原始资料。转载请注明出处!
美科MK600 | ||||||||||
灯头焦距35mm 灯距 1米 | ||||||||||
美科MK600 光圈值 F | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 29.0 | 29.0 |
1/2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
1/4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
1/8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
1/16 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 |
1/32 | 9.01 | 9.03 | 9.02 | 9.02 | 9.0 | 9.02 | 9.02 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |
1/64 | 6.33 | 7.10 | 6.33 | 7.10 | 7.11 | 7.10 | 7.11 | 7.11 | 7.10 | 7.11 |
美科MK600 色温值 K | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 6490 | 6470 | 6490 | 6470 | 6460 | 6490 | 6490 | 6470 | 6490 | 6470 |
1/2 | 6550 | 6530 | 6540 | 6570 | 6540 | 6550 | 6550 | 6540 | 6550 | 6550 |
1/4 | 6620 | 6590 | 6630 | 6590 | 6620 | 6600 | 6610 | 6600 | 6600 | 6620 |
1/8 | 6620 | 6650 | 6610 | 6610 | 6620 | 6610 | 6610 | 6600 | 6620 | 6610 |
1/16 | 6640 | 6620 | 6630 | 6610 | 6630 | 6570 | 6620 | 6620 | 6610 | 6620 |
1/32 | 6640 | 6660 | 6670 | 6590 | 6550 | 6570 | 6650 | 6600 | 6600 | 6610 |
1/64 | 6550 | 6590 | 6520 | 6570 | 6620 | 6610 | 6640 | 6610 | 6620 | 6580 |
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右 |
美科MK910 | ||||||||||
灯头焦距35mm 灯距 1米 | ||||||||||
美科MK910 光圈值 F | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
1/2 | 16.0 | 16.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.0 | 14.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
1/4 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
1/8 | 10.1 | 10.0 | 9.03 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 |
1/16 | 7.12 | 7.10 | 7.10 | 7.12 | 7.10 | 7.11 | 7.10 | 7.11 | 7.10 | 7.11 |
1/32 | 5.0 | 5.0 | 4.53 | 5.0 | 5.0 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 5.0 |
1/64 | 3.23 | 3.21 | 3.6 | 3.23 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
美科MK910 色温值 K | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 6180 | 6170 | 6190 | 6190 | 6190 | 6200 | 6190 | 6180 | 6190 | 6170 |
1/2 | 6170 | 6180 | 6170 | 6200 | 6180 | 6200 | 6180 | 6190 | 6210 | 6200 |
1/4 | 6180 | 6180 | 6170 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 6190 |
1/8 | 6170 | 6160 | 6160 | 6180 | 6160 | 6170 | 6170 | 6200 | 6160 | 6190 |
1/16 | 6190 | 6170 | 6160 | 6210 | 6150 | 6180 | 6170 | 6160 | 6170 | 6170 |
1/32 | 6120 | 6150 | 6130 | 6130 | 6170 | 6180 | 6150 | 6100 | 6150 | 6140 |
1/64 | 6090 | 6080 | 6120 | 6090 | 6070 | 6070 | 6090 | 6090 | 6110 | 6120 |
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右 |