老暂近来陆续收集了一些热靴闪光灯的色温数据,按照品牌分类发布。以后陆续更新,作为糖皮网的一手原始资料。转载请注明出处!
永诺560IV | ||||||||||
灯头焦距35mm 灯距 1米 ISO100 | ||||||||||
永诺560IV 光圈值 F | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
1/2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
1/4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 14.0 |
1/8 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
1/16 | 7.11 | 7.12 | 7.11 | 7.12 | 8.0 | 7.12 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.12 |
1/32 | 5.02 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.0 | 5.01 | 5.01 |
1/64 | 4.01 | 4.01 | 4.0 | 4.0 | 4.02 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.01 | 4.01 |
永诺560IV 色温值 K | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 6530 | 6520 | 6540 | 6540 | 6540 | 6530 | 6540 | 6530 | 6540 | 6540 |
1/2 | 6700 | 6690 | 6670 | 6680 | 6690 | 6670 | 6700 | 6670 | 6670 | 6670 |
1/4 | 6710 | 6700 | 6710 | 6710 | 6700 | 6700 | 6710 | 6690 | 6700 | 6710 |
1/8 | 6690 | 6670 | 6710 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6710 | 6740 | 6670 |
1/16 | 6680 | 6670 | 6690 | 6680 | 6720 | 6660 | 6650 | 6670 | 6660 | 6710 |
1/32 | 6690 | 6660 | 6640 | 6620 | 6630 | 6660 | 6630 | 6640 | 6630 | 6630 |
1/64 | 6630 | 6680 | 6640 | 6670 | 6650 | 6660 | 6630 | 6650 | 6640 | 6640 |
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右 |
永诺568EX | ||||||||||
灯头焦距35mm 灯距 1米 | ||||||||||
永诺568EX 光圈值 F | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
1/2 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
1/4 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
1/8 | 9.02 | 9.03 | 9.03 | 9.01 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |
1/16 | 6.31 | 6.30 | 6.30 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |
1/32 | 4.53 | 4.51 | 4.52 | 5.0 | 4.53 | 4.53 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.52 |
1/64 | 3.22 | 3.23 | 3.6 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.6 | 3.22 | 3.22 | 3.61 |
永诺568EX 色温值 K | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | |
闪灯功率 | ||||||||||
1/1 | 6490 | 6530 | 6500 | 6510 | 6520 | 6520 | 6520 | 6530 | 6520 | 6530 |
1/2 | 6660 | 6620 | 6620 | 6600 | 6630 | 6600 | 6610 | 6620 | 6610 | 6610 |
1/4 | 6650 | 6650 | 6640 | 6630 | 6650 | 6670 | 6680 | 6620 | 6660 | 6640 |
1/8 | 6660 | 6640 | 6610 | 6640 | 6590 | 6640 | 6620 | 6660 | 6700 | 6610 |
1/16 | 6690 | 6650 | 6630 | 6610 | 6650 | 6640 | 6600 | 6630 | 6660 | 6660 |
1/32 | 6630 | 6680 | 6590 | 6610 | 6590 | 6600 | 6610 | 6670 | 6610 | 6580 |
1/64 | 6610 | 6600 | 6600 | 6580 | 6570 | 6580 | 6560 | 6600 | 6610 | 6570 |
*注:电池电量充足与不充足会造成色温浮动30左右 |
还以为是5500K,是我太傻了。
好全,顶